PC GF30
PC GF30
https://contichem.ir/product/pc-gff
تولید کننده
Contichem
میزان سفارش
براساس نیاز شما
حداقل خرید
یک کیلوگرم
محل تحویل
شهریار
بسته بندی
براساس نیاز شما
قیمت هر کیلو
لطفا تماس بگیرید.
دادههای فنی
| کمیت | مقدار | واحد |
|---|---|---|
| خواص ظاهری | ||
| color value | <1 | |
| Refractive index | 1.440 | |
| Appearance | شفاف | |
| Physical state | مایع | |
| خواص فیزیکی | ||
| Viscosity | 2000 | cP |
| Density | 1.04 | g/ml |
| خواص حرارتی | ||
| Boiling point | 150 | °C |
| Auto-ignition temperature | >200 | °C |
| خواص شیمیایی | ||
| - | نیاز به درج داده | - |

